這次要為大家帶來的是易福門的這一款進口溫度傳感器TN2511,馬上來一起了解一下有關于它的相關信息:


| 應用 | |
|---|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 |
| 測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, *) |
| 介質 | 液體和氣體介質 |
| 抗壓強度 [bar] | 300 |
| 最小的插入深度 [mm] | 12 |
| 電氣數據 | |
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
| 電流損耗 [mA] | < 50 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 開機延遲時間 [s] | 1 |
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
| 輸出 | |
|---|---|
| 輸出數量 | 2 |
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
| 電氣設計 | PNP/NPN |
| 數字輸出數量 | 1 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
| 模擬輸出數量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
| 負載最大值 [Ω] | 500 |
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10 |
| 負載電阻最小值 [Ω] | 2000 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |
| 精度/偏差 | |
|---|---|
| 開關點精度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
| 精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
| 顯示精確度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
| 溫度系數 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現參考條件偏差25 ± 5 °C) |

